Tout sur la 3e Génération de Pokémon GO

0 10 941

La 3ème Génération de Pokémon, lancée le 08/12/2017 en France, annonce plusieurs nouveaux Pokémon. Ces Pokémon venus de la région d’Hoenn sont familiers pour les joueurs n’ayant jamais arrêter de jouer aux jeux Pokémon depuis le début. Cependant, beaucoup de personnes ont quitté cet univers à la 2G avec Or et Argent.

Cet article a pour but de présenter cette nouvelle génération à ceux qui la découvre et de vous donner les statistiques et Points de Combats pour tous ces nouveaux Pokémon !

Se préparer à la 3G avec nos articles spéciaux :

>> Consultez notre GUIDE des ÉVOLUTIONS de la 3G dans Pokémon GO <<

>> Tout savoir sur l’influence de la MÉTÉO dans Pokémon GO <<

Autant vous le dire tout de suite, aucun Pokémon de la 2G n’a d’évolution dans la 3G. Il vous faudra attendre la 4G de Pokémon GO pour faire évoluer : Cornèbre, Magneton, Excelangue, Saquedeneu, Farfuret, Feuforêve, Scorplane, Cochignon, Scorplane, Capumain, Magmar, Elektek, Yanma, Rhinoféros et Togetic.

En revanche, dans la 3 Génération, nous avons la surprise de découvrir 2 nouveaux bébés PokémonAzurill et Okéoké ! Les pré-évolutions respectives de Marill et Qulbutoké.

Les statistiques des Pokémon de la 3G dans Pokémon GO

Ce tableau sera mis à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles. Vous pouvez lire nos explications sur ce tableau en bas de page.

Liste Génération 3 – Pokémon GO 
Numéro Image Pokémon ATTAQUE DEFENSE ENDURANCE PC MAX
252   Arcko 124 104 80 923
253   Massko 172 130 100 1508
254   Jungko 223 180 140 2584
255   Poussifeu 130 92 90 959
256   Galifeu 163 115 120 1472
257   Braségali 240 141 160 2631
258   Gobou 126 93 100 981
259   Flobio 156 133 140 1617
260   Laggron 208 175 200 2815
261   Medhyèna 96 63 70 564
262   Grahyèna 171 137 140 1783
263   Zigzaton 58 80 76 423
264   Linéon 142 128 156 1533
265   Chenipotte 75 61 90 502
266   Armulys 60 91 100 517
267   Charmillon 189 98 120 1573
268   Charmillon 60 91 100 517
269   Papinox 98 172 120 1121
270   Nénupiot 71 86 80 526
271   Lombre 112 128 120 1102
272   Ludicolo 173 191 160 2229
273   Grainipiot 71 86 80 526
274   Pifeuil 134 78 140 1117
275   Tengalice 200 121 180 2186
276   Nirondelle 106 61 80 642
277   Hélèdelle 185 130 120 1747
278   Goélise 106 61 80 642
279   Bekipan 175 189 120 1969
280   Tarsal 79 63 56 436
281   Kirlia 117 100 76 843
282   Gardevoir 237 220 136 2964
283   Arakdo 93 97 80 695
284   Maskadra 192 161 140 2135
285   Balignon 74 110 120 722
286   Chapignon 241 153 120 2407
287   Parecool 104 104 120 942
288   Vigoroth 159 159 160 1896
289   Monaflèmit 290 183 273 4548
290   Ningale 80 153 62 674
291   Ninjask 199 116 122 1790
292   Munja 153 80 2 421
293   Chuchmur 92 42 128 603
294   Ramboum 134 81 168 1233
295   Brouhabam 179 142 208 2267
296   Makuhita 99 54 144 745
297   Hariyama 209 114 288 2765
298   Azurill 36 71 100 316
299   Tarinor 82 236 60 831
300   Skitty 84 84 100 659
301   Delcatty 132 132 140 1385
302   Ténéfix 141 141 100 1305
303   Mysdibule 155 155 100 1484
304   Galekid 121 168 100 1232
305   Galegon 158 240 120 2004
306   Galeking 198 314 140 3004
307   Méditikka 78 107 60 555
308   Charmina 121 152 120 1275
309   Dynavolt 123 78 80 810
310   Élecsprint 215 127 140 2131
311   Posipi 167 147 120 1681
312   Négapi 147 167 120 1585
313   Muciole 143 171 130 1620
314   Lumivole 143 171 130 1620
315   Roselia 186 148 100 1718
316   Gloupti 80 99 140 788
317   Avaltout 140 159 200 1872
318   Carvanha 171 39 90 874
319   Sharpedo 243 83 140 1986
320   Wailmer 136 68 260 1424
321   Wailord 175 87 340 2258
322   Chamallot 119 82 120 957
323   Camerupt 194 139 140 2016
324   Chartor 151 234 140 2036
325   Spoink 125 145 120 1285
326   Groret 171 211 160 2310
327   Spinda 116 116 120 1088
328   Kraknoix 162 78 90 1092
329   Vibraninf 134 99 100 1065
330   Libégon 205 168 160 2458
331   Cacnea 156 74 100 1080
332   Cacturne 221 115 140 2092
333   Tylton 76 139 90 722
334   Altaria 141 208 150 1868
335   Mangriff 222 124 146 2214
336   Seviper 196 118 146 1928
337   Lunaroc 178 163 180 2245
338   Solaroc 178 163 180 2245
339   Barloche 93 83 100 716
340   Barbicha 151 142 220 1991
341   Écrapince 141 113 86 1107
342   Colhomard 224 156 126 2317
343   Balbuto 77 131 80 676
344   Kaorine 140 236 120 1782
345   Lilia 105 154 132 1181
346   Vacilys 152 198 172 2081
347   Anorith 176 100 90 1310
348   Armaldo 222 183 150 2675
349   Barpau 29 102 40 220
350   Milobellus 192 242 190 2967
351   Morphéo 139 139 140 1486
352   Kecleon 161 212 120 1924
353   Polichombr 138 66 88 872
354   Branette 218 127 128 2073
355   Skelénox 70 162 40 523
356   Téraclope 124 234 80 1335
357   Tropius 136 165 198 1846
358   Éoko 175 174 150 2095
359   Absol 246 120 130 2280
360   Okéoké 41 86 190 503
361   Stalgamin 95 95 100 772
362   Oniglali 162 162 160 1945
363   Obalie 95 90 140 876
364   Phogleur 137 132 180 1607
365   Kaimorse 182 176 220 2606
366   Coquiperl 133 149 70 1091
367   Serpang 197 194 110 2140
368   Rosabyss 211 194 110 2281
369   Relicanth 162 234 200 2557
370   Lovdisc 81 134 86 735
371   Draby 134 107 90 1053
372   Drackhaus 172 179 130 1958
373   Drattak 277 168 190 3532
374   Terhal 96 141 80 843
375   Métang 138 185 120 1570
376   Metalosse 257 248 160 3644
377   Regirock 179 356 160 3087
378   Regice 179 356 160 3087
379   Registeel 143 285 160 2261
380   Latias 228 268 160 3377
381   Latios 268 228 160 3644
382 Kyogre 297 276 200 4874
383   Groudon 297 276 200 4874
384   Rayquaza 312 187 210 4354
385   Jirachi 210 210 200 3090
386   Deoxys 345 115 100 2749

 

Suivez nous sur Twitter : @Pokemaster_fr

>> Retrouvez tous nos articles sur Pokémon GO ici <<

>> Retrouver tous nos articles sur Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune sur Pokémaster <<

>> Retrouvez tous nos articles sur Pokémon Soleil et Lune ! <<

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site utilise des cookies pour améliorer votre navigation. Ok En savoir plus